2009оны Шинэ хичээлийн жилд 9,10,11-р саруудад ажилд зуучилсан оюутны тоо
| № | Ажлын нэр | Ажил олгогч компани | Хэдийд | Хэдэн оюутан | Цагийн хөлс | Тайлбар | Ажилийн төрөл |
| 1 | Борлуулалтын | Монголын цахилгаан холбоо | 2009 оны 9 сарын 24нд | 40 оюутан | хийснээрээ | Байрны оюутан | Цагийн |
| 2 | Суртчилгааны | UFS компанд | 2009 оны 10 сарын 10наас | 15 оюутан | Цагийн 700 төгрөг | Эмэгтэй оюутан | Түр зуурын |
| 3 | “Баригдсан барилгад цэвэрлэгээ хийх” | Барилгийн компани | 2009оны 10сарын 12 ноос | 6 оюутан | 4 цагийн 5000 төгрөг | Эмэгтэй оюутан | Цагийн |
| 4 | Сонгуулийн | МАХН-д | 2009-10 сарын 9нд | 13 оюутан | Цагт 1600 төгрөг | Чингэлтэй дүүргийн оюутанууд | Цагийн |
| 5 | Барилгын туслах ажилтан | “Жиди” | 2009 оны 10 сарын 24нд | 10 оюутан | Цагт 1000төгрөг | 10 оюутан | Цагийн |
| 6 | Барилгын туслах ажилтан | “Хос Мөнгөн зоос” | 2009 оны10 сарын 31нд | 10 оюутан | Цагт 1000төгрөг | 10 оюутан | Цагийн |
| 7 | Хуулийн зөвлөх | “Хүчит зам” ХХК | 2009оны 10 сарын 28 нд | 4 оюутан | Цагт 2000 төгрөг | 4,5-р Курсын гэрээгээр ажиллах оюутан | Үндсэн |
| 8 | Бичиг баримт зөөх | Боловсролын үнэлгээний төв | 2009оны 10 сарын 31 нд | 15 оюутан | Цагт 25000 төгрөг | Нэг өдөрийн ажил | Түр зуурын |
| 9 | Борлуулалтын ажил | “Citi net” | 2009оны 11 сарын 24 нд | 20 оюутан | Хийснээрээ | | Цагийн |
| 10 | Судалгааны ажил | “Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар” | 2009оны 11сар 28нд | 20 оюутан | Цагт 1500 төгрөг | Гар дээр борлуулалт эрхлэгч иргэдийг судлах | Түр зуурын |
Нийт: 143 оюутан зуучилсан
0 comments:
Post a Comment