№ | Ажлын нэр | Ажил олгогч компани | Хэдэн оюутан | Он сар өдөр | Цагийн хөлс | Тайлбар | Ажлын төрөл |
| 1 | Суртачилгааны | “Citi net” | 15 оюутан | 2009оны 12сарын 5нд | Цагийн 1000 төгрөг | Нэг л өдөр | Түр зуурийн |
| 2 | Судалгаа | Нийслэлийн Хөдөлмөрийн бирж | 15 оюутан | 2009оны 12сарын 2-ноос 12 сарын 12 хүртэл | Хийснээрээ | Улаанбаатар хотод хийсэн гар дээрээс ажил хийгч хувь хүмүүсийн судлагаа | Түр зуурын |
| 3 | Зөөгч | “LAN” Restiran | 6 оюутан | 2009оны 12сарын 16нд | Цагийн 1000 төгрөг | Өндөр эрэгтэй эмэгтэй оюутан | Цагийн |
| 4 | Судлагаа | Дэд тэргүүн | 2 оюутан | 2009оны 12сарын 5нд | Цагийн 1000 | Нэг л өдөр | Түр зуурын |
| 5 | Цас цэвэрлэгээний ажил | МОХ | 30 оюутан | 2010 оны 1-р сарын 16нд | Цагт 1000төгрөг | Нэг л өдөр | Түр зуурын |
| 6 | Оффисийн ажил | Монголын Нийгэм Экологийн Нэгдсэн холбоо | 4 оюутан | 2010 оны 1-р сарын 9нд | Цагийн 2000төгрөг | 2 сарын гэрээтэй | Үндсэн |
| 7 | Нийт ажилд зуучилсан оюутны тоо: 72 оюутан | ||||||
0 comments:
Post a Comment